¡Oferta!

Bases de Datos de Empresas en Chile. Listado completo con más de 105.000 registros de empresas. formato excel.

El precio original era: $179.000.El precio actual es: $119.000. iva incl.

El listado completo contiene más de 105.000 registros de empresas de chile.

Compra y descarga el archivo de bases de datos en formato excel.

Campos incluidos en el listado de empresas:

-Nombre de Empresa
-Dirección, -Comuna, -Ciudad, -Región
-Email, -Teléfono, -Sitio Web
-Categoría, -Rubro
-Rut de Empresa, -Nombre Contacto, -Cargo

 

*Fecha última actualización:  Noviembre 2024

 

A continuación detalle del contenido, y el total de datos incorporados en base de datos.

 

Regiones de Chile empresas email telefono web rut_empresa nombre_contacto Cargo
Región de Antofagasta 3074 2859 2634 642 2772 1569 1569
Región de Arica y Parinacota 956 920 843 111 914 540 540
Región de Atacama 1362 1297 1146 220 1295 784 784
Región de Aysén 1280 1036 985 519 1024 523 523
Región de Coquimbo 3894 3728 3491 599 3498 2394 2394
Región de La Araucanía 5025 4773 4510 874 4536 3066 3066
Región de Los Lagos 5348 5111 4837 850 5097 3429 3429
Región de Los Ríos 2319 2113 2022 528 2107 1302 1302
Región de Magallanes y la Antártica Chilena 1648 1538 1386 642 1520 571 571
Región de Tarapacá 2294 2238 1990 270 1985 1223 1223
Región de Valparaíso 8895 8693 7872 1085 7788 5501 5501
Región del Biobío 8286 8207 7650 499 8175 6209 6209
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 5111 4998 4632 500 4811 3532 3532
Región del Maule 6894 6747 6390 451 6381 5235 5235
Región del Ñuble 2643 2553 2400 316 2546 1843 1843
Región Metropolitana de Santiago 52078 51876 47346 3515 51317 37081 37081
(en blanco) 2155 2155 2155 2154 2154
Total general 113262 110842 100134 13776 105766 76956 76956

 

Rubros e Industrias empresas email telefono web rut_empresa nombre_contacto Cargo
Actividades Empresariales 36789 36787 31942 2994 33920 28492 28492
Administración de Edificios 694 694 694 694 687 687
Agencias de Aduanas 34 34 24 9 34 14 14
Alimentos 189 189 159 8 188 110 110
Almacenes y Bazares 1630 1630 1381 5 1630 937 937
Alquiler Maquinaría y Equipos 376 376 355 376 284 284
Arquitectura 1063 1063 1045 1058 1008 1008
Constructoras e Inmobiliarias 60 60 46 31 59 1 1
Corretaje 377 377 340 2 348 217 217
Empresas Criaderas 454 454 419 1 432 282 282
Empresas Elaboradoras 263 263 196 1 246 69 69
Empresas Sector Gas 93 93 77 7 93 61 61
Entretenimiento 62 62 49 12 50 60 60
Establecimientos de Enseñanza 128 128 58 14 125 16 16
Estacionamientos 68 68 57 1 68 42 42
Excavaciones 1069 1069 975 2 1010 604 604
Fabricas 4945 4944 4348 25 4921 3156 3156
Florerías 115 115 103 5 104 65 65
Gobierno Central 131 131 100 21 119 91 91
Importaciones y Exportaciones 24 24 10 14 22 2 2
Industría de la Minería 128 128 23 107 27 101 101
Industrìa del Cine 39 39 34 2 38 23 23
Jardines Infantiles 14 14 2 10 14
Maestranza 16 16 8 10 14
Medios de Difusión 8 8 8 8 8
Ópticas 21 21 16 1 20 9 9
Organizaciones 123 123 110 119 97 97
Proveedores 38 38 26 19 29 6 6
Sector Agrícola 895 895 823 21 856 653 653
Sector Aseo 7597 7597 7513 7589 7521 7521
Sector Automotriz 785 785 517 26 750 69 69
Sector Construcción 14952 14952 14301 155 14766 12543 12543
Sector Cultivos 2442 2442 2219 5 1976 1546 1546
Sector Explotación 476 476 434 7 441 338 338
Sector Industrial 356 356 250 93 308 223 223
Sector Maderas 58 58 58 1 53 39 39
Sector Salud 3139 3139 2897 150 2957 2814 2814
Sector Transporte 6098 6098 5794 45 5910 4770 4770
Sector Turístico 15076 12664 11824 9597 12649 1619 1619
Servicio de Reparación 1435 1435 1424 3 1435 1380 1380
Servicios de Arriendo 249 249 194 29 199 118 118
Servicios de Impresión 173 173 114 27 169 11 11
Servicios de Informática 575 575 553 14 535 555 555
Servicios de Ingeniería 3596 3596 3411 24 3534 2940 2940
Servicios Financieros 123 123 16 95 26 103 103
Servicios Jurídicos 611 611 563 12 599 479 479
Servicios Publicidad 576 576 497 42 515 404 404
Sociedades de Inversión 943 943 735 7 745 438 438
Supermercados 22 22 22 22 22
Telecomunicaciones 340 340 310 13 333 257 257
Transporte y Logística 69 69 60 68 44 44
Ventas al por Mayor 3646 3646 2962 7 3521 1628 1628
Viñas y Bodegas 79 74 68 72 74
Total general 113262 110842 100134 13776 105766 76956 76956
Carrito de compra
Bases de Datos de Empresas en Chile. Listado completo con más de 105.000 registros de empresas. formato excel.
El precio original era: $179.000.El precio actual es: $119.000. iva incl.