¡Oferta!

Región Metropolitana de Santiago. Base de Datos de Empresas de Chile. 46.870 registros de empresas. formato excel.

El precio original era: $95.000.El precio actual es: $65.000. iva incl.

Este listado de contiene 46.870 registros de contactos de empresas de la Región Metropolitana de Santiago.

 

Compra y descarga archivo en formato excel.

Estos son los campos incluidos en el listado de registros:

-Nombre de Empresa
-Dirección, -Comuna, -Ciudad, -Región
-Email, -Teléfono, -Sitio Web
-Categoría, -Rubro
-Rut de Empresa, -Nombre Contacto, -Cargo

 

*Fecha última actualización:  Noviembre 2024

Detalle de datos incorporados por regiones en base de datos completa.

Regiones de Chile empresas email telefono web rut_empresa nombre_contacto Cargo
Región de Antofagasta 3074 2859 2634 642 2772 1569 1569
Región de Arica y Parinacota 956 920 843 111 914 540 540
Región de Atacama 1362 1297 1146 220 1295 784 784
Región de Aysén 1280 1036 985 519 1024 523 523
Región de Coquimbo 3894 3728 3491 599 3498 2394 2394
Región de La Araucanía 5025 4773 4510 874 4536 3066 3066
Región de Los Lagos 5348 5111 4837 850 5097 3429 3429
Región de Los Ríos 2319 2113 2022 528 2107 1302 1302
Región de Magallanes y la Antártica Chilena 1648 1538 1386 642 1520 571 571
Región de Tarapacá 2294 2238 1990 270 1985 1223 1223
Región de Valparaíso 8895 8693 7872 1085 7788 5501 5501
Región del Biobío 8286 8207 7650 499 8175 6209 6209
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 5111 4998 4632 500 4811 3532 3532
Región del Maule 6894 6747 6390 451 6381 5235 5235
Región del Ñuble 2643 2553 2400 316 2546 1843 1843
Región Metropolitana de Santiago 52078 51876 47346 3515 51317 37081 37081
(en blanco) 2155 2155 2155 2154 2154
Total general 113262 110842 100134 13776 105766 76956 76956
Carrito de compra
Región Metropolitana de Santiago. Base de Datos de Empresas de Chile. 46.870 registros de empresas. formato excel.
El precio original era: $95.000.El precio actual es: $65.000. iva incl.